Cikkünkben közöljük a 2009-es Unitef kupa (Balatonföldvár) végeredményét. Az Abfox Sailing Team által készített Unitef kupa összefoglaló videót itt tekintheted meg!
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | R3 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Asso | Yuppie | 142 | NYÁRI Zsolt | KISS Tamás, AKLAN András, TÍMÁR Péter, FONYÓ Károly, BŐSZE Botond | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 8.0 | ||
2nd | Asso | Fantomasso | 104 | MAJTHÉNYI Szabolcs | GULYÁS Gábor (Alba Regia), ALIBÁN András (SVE), SZÉL Péter (FYC), KOMM András (FYC), Dr. FUTÓ István | Spartacus VE | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | |
3rd | Asso | Rock Me Baby | 82 | ADORJÁN Csaba | NIKA Dániel, LOVAS Sándor, LOVAS Dávid, KÖTELES Mátyás, BORSOS Ernő | Kenese Marina Port | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 10.0 | |
4th | Asso | BMW Sailing Team | 134 | VADNAI Péter | VADNAI Tamás, FAZEKAS Gergő (SVE), FEJÉR Miklós, KOVÁCS András (SVE) | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | ||
5th | Asso | Picabo | 123 | Dr. KOVÁCS János | KADLECSIK Márton, GÉMESI Jóka, PÁTKAI Marcell, FARAGÓ Gábor | Spartacus VE | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
6th | Asso | Voodoo | 90 | FEKETE Gábor | NONN László, FEKETE Balázs, GACS Jenő ifi, MAJOR Zsombor ifi, GALÁNTHA György (SVE) | Kalandor 2000 SE | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 17.0 | |
7th | Asso | Simo | 140 | KÁNTÁS Gábor | KÁNTÁS Sára, BÉRCZI Zoltán, OCSKAY László, PFEIFFER Kristóf, VARGA Norbi | Apollo YC | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 19.0 | |
8th | Asso | Tomahawk | 101 | SIMO Béla | SZABÓ Pál, KÁNTÁS Gyula, VÖRÖS Balázs, ZSIGA Csaba | Kormorán Fonyód | 8.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 26.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | R3 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 8mOD | Raiffeisen | 11 | PFENINGBERGER András | CZEIZEL Balázs, BÁLINT Attila, Hajtó Gábor dr. , SZÉPFY Márton | Spartacus VE | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2nd | 8mOD | Lombard | 108 | Dr. AMBRUS János | BRANYICZKI Imre, KALAVSZKY Márton (SVE), DAMJÉN Albert (SVE) | SZVE | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 | |
3rd | 8mOD | Montana-Kész | 73 | ZIEGLER János (SVE) | Dr. KESZTHELYI Gábor, Dr.NYÁRÁDY Zoltán, Dr. SZILÁGYI János, SZILÁGYI Botond ifi | Szegedi VE | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | |
4th | 8mOD | Naisoto | 59 | CSIHA László | Dr. KESZTHELYI Oszkár, VÁNYA Attila, VINCZE András, MARTIN Viktor | 8mOD SE | 4.0 | 10.0 DNF | 2.0 | 16.0 | |
5th | 8mOD | Camelot | 35 | KASSAI András | KÖLES Gábor, Dr. KÁDÁR Kristóf | 8mOD SE | 1.0 | 10.0 DNF | 7.0 | 18.0 | |
6th | 8mOD | Hunboat-Thetis | 81 | BERZSENYI Zoltán | BÜKI Zsolt, BÜKI Gábor, SZEMERÉDI György | 3.0 | 10.0 DNF | 6.0 | 19.0 | ||
7th | 8mOD | Oberon | 96 | SÜLI András | PAPP Dávid, OLASZ Mihály (MATLÁK SE), HÁMORI Zoltán (MATLÁK SE) | Spartacus VE | 7.0 | 10.0 DNF | 3.0 | 20.0 | |
8th | 8mOD | Weight | 21 | GYENES Ákos | FARKAS Ernő, SCHEIBER Zoltán, FRAKNÓI Andor, BENCZÚR Máté József (BYC) | Pomáz Városi ICO SE | 8.0 | 10.0 DNF | 8.0 | 26.0 | |
9th | 8mOD | Péntek 13 | 13 | GÁL István | KASZÓ Márk, POPA Raluca, SCHWARCZ Ferenc (TVSK) | 8mOD SE | 9.0 | 10.0 DNF | 9.0 | 28.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | R3 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | YS-I | Rosa | 40/21 | BAKÓCZY Róbert | BAKÓCZY Kálmán,FERENCZI István, ROZSNYAY Domonkos, GÁTI Judit | Spartacus VE | 95 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
2nd | YS-I | Madicken | 75 | MARTINYI Aladár | KÖVENDI Zsófi, VALKO Andris ifi, BOOR Dani ifi | HYC | 89 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
3rd | YS-I | Glória | 1 | dr. LÁNG Tivadar | LÁNG Orsolya, LÁNG Mónika, JUHÁSZ Miklós, HAJDU Martin | Kereked VK | 95 | 9.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
4th | YS-I | Béla Úr | 1051 | CSONTOS Péter | KOLLÁTH Gábor, VERMES András, CSONTOS Bence ifi, KOLLÁTH Attila | ER-Petro Se | 94 | 1.0 | 4.0 | 11.0 DNC | 16.0 |
5th | YS-I | Kacor | 1005 | ULLA Rein | GOSZTONYI András, MEININGE Miklós, ANTALL Marian, VINCZE Gábor | TVSK | 80 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 17.0 |
6th | YS-I | Obsession | 220 | CZAP Zoltán | LAKATOS Zsolt, BALOGH Klára, DAMOKOS Kristóf | TYC | 88 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 |
7th | YS-I | Mérges Rája | 963 | LICHTNER László | KÁDÁR Sándor, SZABÓ Balázs | Fonyódi VE | 95 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 23.0 |
8th | YS-I | Bernát | 6 | FAZEKAS László | KISS Orsolya, BÁLINT Zsolt | Generál SK | 91 | 2.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 24.0 |
9th | YS-I | Paquita | 1053 | RÁKÓCZI Gábor | CSABA Tamás, SCHMIDT Attila, PAP Judit | Juno SE | 83 | 3.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 25.0 |
10th | YS-I | Kacor Király | 789 | GYŐRI József | HRUTKA Gábor, PÓLYI György, SZENYÁN Péter | VVEB | 92 | 6.0 | 11.0 DNC | 11.0 DNC | 28.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | R3 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 50-es | Scutamil C | 71 | TURCSÁNYI Béla | BOZA András, JÁRAI István, IGALI Dániel, KOVÁCS Csaba, MÁRKI Szabolcs | EGIS SE | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
2nd | 50-es | Cirrus III. | 13 | RUJÁK István | FARKAS János, WERNER János, CZILI Aladár, SZILÁGYI István, KOVÁCS Péter | Arcadom SE | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | |
3rd | 50-es | Vector | 118 | SZENTIVÁNYI András | SÁNTA Enikő, NINAUSZ Péter, ARGAY Béla, MAGYAR Nikolett, SZÓRÁDI Róbert | Spartacus VE | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | |
4th | 50-es | Kaláris | 18 | GÁBORJÁNI-Szabó Gábor | GANSZKY Miklós, MERZICS Péter, OLMOSI Katalin, SZÉKELY Tamás, GALUSKA János | Spartacus VE | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | R3 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | X-35 | Admirál-X | 3504 | VERMESY Sándor | CZÉGAI Péter, Dr. PRÉDL András, Dr. PRÉDL Tamás, VEJTEY Gergely, KOVÁCS Áron, AKLAN András | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
2nd | X-35 | Új Vízöntő | 3503 | CSIKÓS János | SZŰTS Péter (SVE), SZENTPÉTERI Zoltán, BÍRÓ István, BORSOS Miklós (BÖE), SZŰTS Anna (SVE) | Kereked VK | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | |
3rd | X-35 | Westport | 35 | BEDNÁR Tibor | IGNÁCZ Károly, Dr. HODY Gábor, LÁBODY Zsolt, LÁBODY Ildikó, LÁBODY Balázs, | Spartacus VE | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 | |
4th | X-35 | Szélvész | 3501 | SOÓS István | LINKA Péter, CSEPELI György, LACÓ Botond, BARABÁS Bence, NAGY Viktor | ALU SE | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | |
5th | X-35 | Olsen | 3502 | DOBSZAI Zoltán | KOVÁCS Kristóf, RÁCZ Heléna, ÓVÁRI Győző, PÁLOS Titusz, ZSOBORI Zsolt, BOBEK József | Variens VSE | 3.0 | 5.0 | 6.0 DNC | 14.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | R3 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Scholtz 22 | Abfox | 128 | TÓTH Mátyás | MÁTÉ Balázs, LUMMER Róbert, HAJZER Bence | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | ||
2nd | Scholtz 22 | Metálka | 100 | MAJOROSS Bea (TVSK) | ROMÁN Kata (MAY), BARCZI Orsi (VVEB), BARI Bogi (FKVE) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | ||
3rd | Scholtz 22 | Warker | 109 | VARRÓ Gábor | HEGYI Balázs, ifj. VARRÓ Gábor mocó, VARRÓ Gergely mocó | Túravitorlás SK | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
4th | Scholtz 22 | Maya | 119 | KALLÓ Sándor | KRÉNUSZ Kornél, KALLÓ Zoltán | Siófoki VK | 5.0 DNF | 4.0 | 4.0 | 13.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | R3 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Melges 24 | Teamproximo | 759 | IAN AINSLY | ADAM MARTIN, KARÁCSONY Réka, BERENCSÁN Dávid | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
2nd | Melges 24 | Dinamit | 392 | VÉKONY István | HERCEG László, BANKA Pál, RAJNOHA László | ELMÜ | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | |
3rd | Melges 24 | Random | 240 | REGŐS Roland | NAGY Gábor, BARNÓCZKY János, VARGA János | YEGY | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
4th | Melges 24 | Zsiráf | 373 | MATYASOVSZKY Géza (8mOD SE) | GÁBOR Balázs (8mOD SE), MAJOR Gábor (THE), SOÓS Eszter (Generál) | THE | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | |
5th | Melges 24 | Meglesz | 369 | SZABOLCS Bence | CSENDES István, BÖKÖCZ Róbert | YEGY | 4.0 | 5.0 | 6.0 DNC | 15.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | R3 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | YS-II | Euphemya | 203 | MADARÁSZ Tamás | GROHOCZKY Attila, KOVÁCSI László, MERETEI Gábor | BYC | 101 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2nd | YS-II | Fétis | 16 | DEMECZKY Mihály Zoltán | RIPKA Edit, MÉSZÁROS Gábor, DEMECZKY Mihály Barna | TVSK | 96 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
3rd | YS-II | Márta | 430 | MATLASZKOVSZKY Miklós | MATLASZKOVSZKY Márta | TVSK | 108 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 |
4th | YS-II | Aquamarin | 488 | KOMONDI Pál | ZÁDOR Tamás, TÓBIÁS Éva | TVSK | 107 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 |
5th | YS-II | Pajkos | 6 | SZALONTAI Tamás | KÁKONYI Kriszta, KISS Katalin, BAKOS Dezső | Generál SK | 107 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
6th | YS-II | Kis Kapitány | 106 | MAJOR Gábor | PANKOTAI Csaba, BEJEK Miklós, MOLNÁR Kázmér, VINCZE Zsóka | Unitef 2 | 103 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
7th | YS-II | Zarándok | 18 | PRICZEL Vilmos | FABÓ Péter, HEGEDŰS Róbert dr., KASNER Gyula | Regatta YC | 96 | 7.0 | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 23.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | R3 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Sudár R. | Gé. | 155 | PÁL Gaszton | VALIS István, KOVÁTS Imre | TVSK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2nd | Sudár R. | Pontilla | 740 | DEMJÉN Péter | OSVÁTH Márton, MOLNÁR Attila (VVEB) | Spartacus VE | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
3rd | Sudár R. | Freedom | 154 | PEKK Antal | NATTA Antal, NATTA Antalné | KMP-VSE | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
4th | Sudár R. | Aries | 711 | dr. BOGNÁR Attila | Dr. CSIKI Csaba, Dr. CSIKI Tamás | Csiko-Boat SE | 4.0 | 4.0 | 5.0 DNC | 13.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | R3 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Regina | Rubin Hód | 812 | Dr. BUJÁKI Attila | Dr. RIGÓ Ákos, NÁNÁSI Zoltán | TVSK | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
2nd | Regina | Szirákó | 746 | JAKAB László | KNAUER György, M.NAGY Gergely | TVSK | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | |
3rd | Regina | Gemini | 979 | KISS László | FÓNAGY László, KISS Luca (SVE), KISS Márta (SVE), KISS András mocó | TVSK | 2.0 | 4.0 | 5.0 DNC | 11.0 | |
4th | Regina | Amitié | 84 | HOLCZHAUSER András | SZABÓ Vilmos, BERKES Péter, BAKOS Tímea mocó | 5.0 DNC | 2.0 | 5.0 DNC | 12.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | R3 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Dolphin | Lelemény | 658 | GÁL Attila | GÁL István, LÁSZLÓ Zoltán, ZEMLICKI Zoltán | Atomerőmű SE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2nd | Dolphin | Karakán | 693 | SÁRKÖZI Béla | HÉJJA László, KARSZT János, ASZTALOS József | ASE | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | |
3rd | Dolphin | Suppy | 731 | SZÁVA György | SÁRKÖZI Tibor, SÁRKÖZI Márk ifi, UJVÁRI Zoltán | ASE VSC | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
4th | Dolphin | Rozália | 865 | KISS János (VSC) | JÓNA Béla (Alba Regia SC), VAS Tibor (Túravitorlás SC) | Vízügyi SC | 2.0 | 2.0 | 9.0 DNC | 13.0 | |
5th | Dolphin | Héliosz | 1287 | CSERNY Ferenc | CSERNY Judit, MOOR Bálint | Atomerőmű SE | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 | |
6th | Dolphin | Nyaffy | 1064 | HACKL Albert | MAKRA Dénes, RÉHM Miklós | Atomerőmű SE | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | |
7th | Dolphin | Aiolosz | 743 | PRÓKAI Gábor | PRÓKAI László, SZABÓ Attila | Atomerőmű SE | 8.0 | 7.0 | 9.0 DNC | 24.0 | |
8th | Dolphin | DorrVick | 1223 | PRODÁN János | PRODÁN Viktória, SAÁGHY Péter | ASE | 7.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 25.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | R3 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | YS-III | Zorko | 805 | ZAGYVA Gábor | DOMA Tamás | AVSC | 112 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2nd | YS-III | Soul | 131 | LELKES László | ZSABOKORSZKY Ferenc | Spartacus VE | 115 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 |
3rd | YS-III | Skorpió | 646/224 | BISZTRAY György | BARANYAI Lajos, BERKE István | TVSK | 110 | 3.0 | 2.0 | 8.0 DNC | 13.0 |
4th | YS-III | Fieling | 474 | FIEL László | CSIPKE Éva | AVSC | 112 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 13.0 |
5th | YS-III | Péter Pál | 284 | GOSZTONYI Pál | VÍG János, BAUER Ádám | TVSK | 112 | 4.0 | 4.0 | 8.0 DNC | 16.0 |
6th | YS-III | Capricornus | 1139 | KÁDÁR Gábor | SZALONTAI Gergely | Spartacus VE | 121 | 6.0 | 6.0 | 8.0 DNC | 20.0 |
7th | YS-III | Mengersen | 955 | SASADI Ferenc | EGRI Csaba | Spartacus VE | 117 | 7.0 | 7.0 | 8.0 DNC | 22.0 |
Rank | Fleet | Boat | SailNo | Helm | Crew | Club | VY | R1 | R2 | R3 | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Dragon | Atlantis | 50 | NEDBÁL Noel | NEDBÁL Zsombor, MAROSFŐI Csaba | TYC | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
2nd | Dragon | 7 Arts | 49 | Dr. TENKE Péter | VARGA István, KISS István, Dr. POLGÁR Csaba | Spartacus VE | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
3rd | Dragon | Nemecsek | 31 | TÓTH Zsolt | dr. KOZMA László, KOZMA László | TYC SE | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | |
4th | Dragon | Rosie | 52 | GERŐ András | SZAKONYI Csaba, CSOLLÁNY Csaba | BFYC | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
5th | Dragon | Yorikke | 30 | JUHÁSZ György | KISMARTY Balázs (TVSK), FEKETE Máté (TYC) | BFYC | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
6th | Dragon | Indigo | 54 | HOMOLA László | HOMOLA Gergely, HOMOLA Dániel | AYC | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | Varies |
DNF | Started but did not finish | 10, 5 |
A vitorlázás nem csupán egy sport, hanem egy életstílus. Ezt mi is tudjuk. Ezért igyekszünk mindenről beszámolni, ami vitorlázáshoz hozzá tartozik. Nemcsak Balatoni, Adriai és egyéb külföldi helyszíneken való vitorlázásról és vitorlásversenyekről olvashatsz itt, hanem megtalálhatod a legmodernebb technológiákat és a legújabb vitorlás divatot is cikkeink között. Nemcsak profi sportolóknak ajánljuk vitorlázásról szóló oldalunkat, hanem azoknak is, akik hobbiszerűen űzik, vagy esetleg még csak érdeklődnek a vitorlázás iránt. Ha pedig Balatonfüreden konferencia helyszín érdekel, akkor a Vinifera 5* Superiort ajánljunk!
Hírek a vitorlázásról a világ minden szegletéből: minden, amit a vitorlázásról tudni érdemes. Kövesd nyomon a világ leghíresebb vitorlásversenyeit velünk, less el trükköket, hogy hogyan is csinálják a profik! Akár a Balatonon repít a szél, akár az Adrián vitorlázol, vagy valamelyik másik tengeren, hasznos tippekkel és tanácsokkal szolgálhatunk. Mit vigyél magaddal, ha vitorlázásra készülsz, vagy mikre kell figyelned, ha beköszönt a tél? Itt megkapod mindenre a választ. A legfrissebb tudnivalókkal várjuk a vitorlázás szerelmeseit!
Velünk egyik vitorlásversenyről sem kell lemaradnod. Kövesd velünk nyomon a vitorlázás élversenyeit! Nemcsak a hazai megrendezésű vitorlásversenyekről olvashatsz cikkeket, hanem olyan legendás nemzetközi vitorlásversenyekről is, mint a Volvo Ocean Race. Te is kíváncsi vagy, hogy hogyan alakul a helyzet a vitorlázás csúcsán? Ne maradj le a legfrissebb hírekről! Velünk könnyen képbe kerülhetsz a legfontosabb vitorlásversenyekről, a legfrissebb híreket olvashatod első kézből.
A vitorlázás több, mint egy sport, egy valódi életforma. Velünk képben lehetsz a vitorlázással kapcsolatos életstílus újdonságaival: a legújabb vitorlás divattal, a legjobb felszerelésekkel vitorlázáshoz, a legújabb órákkal, amiket vitorlázáshoz fejlesztettek, de a legjobb luxusautókról és technológiai felszerelésekről sem kell lemaradnod! Mit vegyél fel vitorlázáshoz, melyik a legkényelmesebb cipő vagy a legjobb óra egy vitorlásversenyhez? Itt mindent megtalálsz.
Az utazás a vitorlázás elengedhetetlen része. Az új tájak és kultúrák felfedezése még izgalmasabbá teszi a vitorlázást. Nincs is jobb program, mint vitorlázás közben a nyílt vízről megcsodálni a hely nyújtotta látványt, nem is kell túl messzire utaznod ehhez, a Balaton is varázslatos panorámát tár eléd az év minden napján. De persze külföldi utazásokkal, vitorlás utazási ötletekkel is szolgálhatunk, de a csodálatos kis hazánkról sem feledkezünk meg, a hazai vitorlázás központjával a Balatonnal együtt. Fedezz fel te is izgalmas tájakat vitorlázás közben!